$129 | Alternate |
немає в наявності | Stylus → |
немає в наявності | Y.ua → |
немає в наявності | Telemart → |
немає в наявності | Comfy → |
немає в наявності | Amazon US → |
немає в наявності | Amazon UK → |
немає в наявності | Amazon DE → |
немає в наявності | Amazon FR → |
немає в наявності | Beru → |
немає в наявності | Fk → |
немає в наявності | Fk → |
Призначення | Для повсякденних завдань |
Діагональ | 23.8″ |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Тип матриці | IPS |
Підсвічування | W-LED |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Покриття | Антиблікове |
Час відгуку | 4 |
Максимальна частота оновлення | 75 |
Яскравість | 250 |
Статична контрастність | 1000:1 |
Передача кольору | 16.7 млн кольорів |
Бітність матриці | 8 bit |
Розмір пікселя | 0.275 |
Кут огляду по горизонталі | 178° |
Кут огляду по вертикалі | 178° |
Інтерфейси |
1 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x VGA |
Додаткові інтерфейси |
1 x mini-Jack (3.5 мм) 1 x mini-Jack (3.5 мм) IN |
VESA | 100x100 мм |
Можливості | Регулювання кута нахилу |
Нахил | от +20° до -5 |
Блок живлення | Вбудований |
Споживана потужність у робочому режимі | 13.6 |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 |
Споживана потужність у вимкненому режимі | 0.5 |
Фірмові технології |
LowBlue Adaptive-Sync Flicker free SmartContrast SmartImage |
Особливості | Вбудовані динаміки |
Динаміки | 2 x 2 |
Додатково | Замок Kensington |
Комплектація |
Монітор Кабель HDMI Кабель живлення |
Габарити |
540 x 416 x 220 мм (з підставкою) 540 x 322 x 51 мм (без підставки) |
Габарити в упаковці | 608 x 415 x 121 |
Вага |
2.6 кг (з підставкою) 2.46 кг (без підставки) |
Вага в упаковці | 4.53 |
Колір | Чорний |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии