$299 | Pleer |
$313 | Comfy |
$367 | Kotofoto |
$415 | xcom |
$447 | Fk |
$878 | Just |
немає в наявності | Moyo → |
немає в наявності | Telemart → |
немає в наявності | Amazon UK → |
немає в наявності | Amazon DE → |
немає в наявності | Amazon FR → |
немає в наявності | Amazon US → |
немає в наявності | Y.ua → |
немає в наявності | Stylus → |
Призначення | Для повсякденних завдань |
Діагональ | 31.5″ |
Роздільна здатність | 3840x2160 |
Тип матриці | MVA |
Підсвічування | LED |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Покриття | Матове |
Час відгуку | 4 |
Максимальна частота оновлення | 60 |
Яскравість | 270 |
Статична контрастність | 3000:1 |
Передача кольору | 1.07 млрд кольорів |
Бітність матриці | 10 bit |
Кут огляду по горизонталі | 178° |
Інтерфейси |
1 x DisplayPort 2 x HDMI |
Додаткові інтерфейси | 1 x mini-Jack (3.5 мм) |
VESA | 100x100 мм |
Можливості | Регулювання кута нахилу |
Нахил | від +15° до -2 |
Технологія синхронізації | FreeSync |
Блок живлення | Зовнішній |
Споживана потужність у робочому режимі | 47 |
Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 |
Споживана потужність у вимкненому режимі | 0.3 |
Фірмові технології |
Flicker Free Eye Saver |
Особливості |
Безрамковий дисплей PBP (Picture-by-Picture) |
Додатково | HDR Ready |
Комплектація |
Монітор Адаптер живлення Кабель живлення Кабель HDMI |
Габарити |
729.5 x 534.5 x 250.5 мм (з підставкою) 729.5 x 427.8 x 56.4 мм (без підставки) |
Габарити в упаковці | 792 x 157 x 491 |
Вага |
6.3 кг (з підставкою) 5.5 кг (без підставки) |
Вага в упаковці | 8.3 |
Колір | Чорний |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии