| $142 | Box |
| $154 | Scan |
| $159 | Alternate |
| $192 | xcom |
| $194 | xcom |
| $205 | SmartTeck |
| $224 | Beru |
| $270 | Just |
| $278 | Kotofoto |
| $350 | Fk |
| нет в наличии | Amazon US → |
| нет в наличии | Amazon UK → |
| нет в наличии | Amazon DE → |
| нет в наличии | Amazon FR → |
| нет в наличии | Just → |
| нет в наличии | oldi → |
| нет в наличии | Kotofoto → |
| нет в наличии | Just → |
| нет в наличии | Box → |
| нет в наличии | Telemart → |
| нет в наличии | Y.ua → |
| нет в наличии | Stylus → |
| нет в наличии | Kotofoto → |
| нет в наличии | Pleer → |
| нет в наличии | Pleer → |
| нет в наличии | Just → |
| Назначение | Для повседневных задач |
| Диагональ | 27″ |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка | W-LED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие | Матовое |
| Время отклика | 5 |
| Максимальная частота обновления | 60 |
| Яркость | 250 |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Цветопередача | 16.7 млн цветов |
| Битность матрицы | 8 bit |
| NTSC | 72 |
| Интерфейсы |
1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA |
| Дополнительные интерфейсы |
1 x mini-Jack (3.5 мм) IN 1 x mini-Jack (3.5 мм) OUT |
| VESA | 100x100 мм |
| Возможности | Регулировка угла наклона |
| Наклон | от +20° до -5 |
| Блок питания | Встроенный |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 32 |
| Фирменные технологии |
Low Blue Light Flicker Free |
| Особенности | Встроенные динамики |
| Динамики | 2 x 2 |
| Комплектация | Монитор |
| Габариты | 463 x 612 x 183 мм |
| Вес | 4.85 кг |
| Цвет | Черный |
Comments (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии